- Cuartos1-2
- Año de construcción2003
- Unidades75
- Pisos13
- Precio promedio SqFt$441
- Promedio de días en el mercado96
- CiudadMiami Beach
Comodidades en Bayview Condo At North Bay Village
- Centrally located
- Club House
- Great North Bay Village location
- Gym
- Pool and Spa
- Secured Entrance
- Well Appointed Lobby
2 Cuartos Apartamentos
Unidades | Precio inicialPrecio inicial | %/$ | B/BCuarto(s)/Baño(s) | SizeTamaño habitable | $/sqftPrecio/Sq.Ft. | DOMDías en el mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
707A | $ 545,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,226 Sq.Ft. | $445 | 44 |
603F | $ 530,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,253 Sq.Ft. | $423 | 189 |
1207C | $ 453,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 984 Sq.Ft. | $460 | 54 |
2 Cuartos Apartamentos
Unidades | Precio inicialPrecio inicial | %/$ | B/BCuarto(s)/Baño(s) | SizeTamaño habitable | $/sqftPrecio/Sq.Ft. | DOMDías en el mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
705B | $ 3,050 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,109 Sq.Ft. | $3 | 139 |
1 Cuartos Apartamentos
Unidades | Precio inicialPrecio inicial | %/$ | B/BCuarto(s)/Baño(s) | SizeTamaño habitable | $/sqftPrecio/Sq.Ft. | DOMDías en el mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
704D | $ 2,600 | 0% | 1 / 1 / 0 | 755 Sq.Ft. | $3 | 13 |
2 Cuartos Apartamentos
Unidades | Precio inicialPrecio inicial | %/$ | B/BCuarto(s)/Baño(s) | SizeTamaño habitable | $/sqftPrecio/Sq.Ft. | DOMDías en el mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
707A | $ 545,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,226 Sq.Ft. | $445 | 44 |
2 Cuartos Apartamentos
Unidades | Precio vendidoPrecio vendido | %/$ | B/BCuarto(s)/Baño(s) | SizeTamaño habitable | $/sqftPrecio/Sq.Ft. | DateFecha vendido |
---|---|---|---|---|---|---|
PH3 | $ 570,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,109 Sq.Ft. | $513.98 | 11-29-2023 |
706B | $ 545,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,109 Sq.Ft. | $491.43 | 07-05-2024 |
503F | $ 500,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,253 Sq.Ft. | $399.04 | 03-14-2025 |
606B | $ 440,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,109 Sq.Ft. | $396.75 | 11-05-2024 |
506B | $ 419,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,109 Sq.Ft. | $377.82 | 05-09-2022 |
608 A | $ 405,000 | 2% | 2 / 2 / 0 | 1,226 Sq.Ft. | $330.34 | 06-06-2025 |
708A | $ 400,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,226 Sq.Ft. | $326.26 | 05-22-2025 |
702f | $ 400,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,253 Sq.Ft. | $319.23 | 01-06-2023 |
1 Cuartos Apartamentos
Unidades | Precio vendidoPrecio vendido | %/$ | B/BCuarto(s)/Baño(s) | SizeTamaño habitable | $/sqftPrecio/Sq.Ft. | DateFecha vendido |
---|---|---|---|---|---|---|
1106G | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 932 Sq.Ft. | $450.64 | 08-30-2023 |
804 | $ 400,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 755 Sq.Ft. | $529.80 | 06-09-2023 |
1105G | $ 390,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 932 Sq.Ft. | $418.45 | 02-13-2024 |
1102D | $ 388,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 755 Sq.Ft. | $513.91 | 10-03-2025 |
PH106 | $ 355,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 932 Sq.Ft. | $380.90 | 08-05-2025 |
1101E | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 950 Sq.Ft. | $368.42 | 04-17-2023 |
601E | $ 349,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 950 Sq.Ft. | $367.37 | 12-16-2022 |
704D | $ 340,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 755 Sq.Ft. | $450.33 | 11-30-2022 |
